सदस्य, ग्रामपंचायत चिरव्हा
सदस्य, ग्रामपंचायत चिरव्हा
सदस्या, ग्रामपंचायत चिरव्हा
सदस्या, ग्रामपंचायत चिरव्हा
सदस्या, ग्रामपंचायत चिरव्हा
सदस्या, ग्रामपंचायत चिरव्हा
सदस्या, ग्रामपंचायत चिरव्हा
शिपाई, ग्रामपंचायत चिरव्हा
पाणी पुरवठा कर्मचारी, ग्रामपंचायत चिरव्हा
संगणक परिचालक, ग्रामपंचायत चिरव्हा
| विवरण | संख्या/माहिती | विवरण | संख्या/माहिती |
|---|---|---|---|
| एकुण लोकसंख्या | २०५८ (पुरुष: १४३४, स्त्री: १३६३) | वर्गवारी एकुण लोकसंख्या | २०५८ (अजा: २२७, अज: १८, इतर: २५५२) |
| गावाचे भौगोलिक क्षेत्र | २७५० मीटर | एकुण कुटुंब संख्या | ६५५ |
| एकुण मतदार संख्या | १६८९ | आधारकार्ड धारक | 100 % |
| शौचालय | १०० % | गावातील रस्त्यांची लांबी | २७५० मीटर |
| विद्युत खांब व दिवे | ३२० | सौरऊर्जेवरील दिवे | ३ |
| नळ योजना विहिर | 2 | गावातील नाल्यांची लांबी | २१३० मीटर |
| हॉलमास्क दिवे | 1 | सार्वजनिक विहिर | 1 |
| हातपंप | 12 | नळजोडनी | १०० % |
| बायोगॅस संयंत्र | २ | पाण्याचे मिटर | १०० % |
| पाण्याची टाकी | १ (५० हजार लिटर) | अंगणवाडी | 3 |
| जि.प. शाळा | 1 | खाजगी शाळा | 1 |
| बचतगट | 36 | माताबाल संगोपन केंद्र | 1 |
| ऑलोपॅथिक दवाखाना | 0 | पशुवैद्यकीय दवाखाना | 1 |
| व्यायामशाळा | 1 | सार्वजनिक क्रीडांगण | 1 |
| ग्रीनजिम | 1 | वाचनालय | 1 |
| समाजमंदिर | 4 |
ग्रामपंचायत चिरव्हा च्या विविध कार्यक्रम व उपक्रमांचे छायाचित्र संग्रह
ग्रामपंचायत चिरव्हा
पं.स. मौदा, जि. नागपूर
महाराष्ट्र, भारत
कार्यालयीन वेळा:
सकाळी ९:०० ते दुपारी १२:००
दुपारी २:०० ते संध्याकाळी ५:००
ऑनलाइन सेवा
सर्व दिवस उपलब्ध
२४/७ माहिती सेवा